Blog du site
TA工作日誌<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
日期: 95 年 10 月23 日
授課老師姓名:陳建良 | 課程名稱:從經濟看世界 | |
課程助理姓名:陳書婷 | 協助教學時間:10/23 2:40~3:00 pm | |
報告內容 | ||
學生出席態度: 8 1-10分(不良-良好) 學生上課態度: 9 1-10分 學生對課程內容理解情形: 9 1-10分 學生與授課教師互動狀況: 8 1-10分 學生作業完成狀況: 8 1-10分 | ||
工作內容 | 1. 解答同學上課疑惑。 2. 協助完成討論單。 | |
學生學習狀況 | 已漸入佳境,學生們大致上都跟得上課程。
| |
課後輔導狀況 | 有一位同學以連續兩次缺席,我會寫信去提醒他。 | |
目前整體成效 | 學生們已漸漸習慣上課及討論模式,在討論課上我會問他們問題,大部份都回答的出來。
| |
遭遇困境 | 無法很流暢的表達我想的內容。 | |
建議事項 | 無 | |
其他 | 無 | |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。
TA工作日誌<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
日期:95 年 10月 02日
授課老師姓名:陳建良 老師 | 課程名稱:從經濟學看世界 | |
課程助理姓名:吳佩諭 | 協助教學時間:10/02 | |
報告內容 | ||
學生出席態度: 8 1-10分(不良-良好) 學生上課態度: 9 1-10分 學生對課程內容理解情形: 8 1-10分 學生與授課教師互動狀況: 8 1-10分 學生作業完成狀況: 9 1-10分 | ||
工作內容 | 協助老師帶領同學分組討論,引導同學更了解課程,並將課程中所談到的內容解說,且請組員舉出生活中的例子。 | |
學生學習狀況 | 對於老師課堂中解釋的名詞,仍有部分地方無法瞭解及誤解的狀況,由於同學來自不同系所,因此對於本科目的了解程度不一,但藉由老師的說明及同學間互相討論,有更進一步的認識。 | |
課後輔導狀況 | 組員對於不明瞭的地方會主動發問,也會與同學互相討論,且同學之間的討論互動良好,會踴躍的提出自己的想法。 | |
目前整體成效 | 同學反應都不錯,組員不懂的地方也可經過討論後逐漸體會、了解。 | |
遭遇困境 | 發言時,同學部分音量較小,需由我再次說明同學的討論內容。 | |
建議事項 |
| |
其他 |
| |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。授課老師姓名:陳建良 | 課程名稱:從經濟看世界 |
課程助理姓名:陳書婷 | 協助教學時間: 10/2 2:40~3:00 pm |
報告內容 | |
學生出席態度: 10 1-10 分 ( 不良 - 良好 ) 學生上課態度: 10 1-10 分 學生對課程內容理解情形: 9 1-10 分 學生與授課教師互動狀況: 8 1-10 分 學生作業完成狀況: 8 1-10 分 | |
工作內容 | 1. 協助學生們完成討論單。 2. 解答學生們對上課內容的疑問。 |
學生學習狀況 | 普遍良好,有少數同學上課睡覺,以致於在寫討論單時跟不上進度。 |
課後輔導狀況 | 同學們很踴躍參與討論,並對於我講解不清楚的地方敢勇於發問。 |
目前整體成效 | 目前來講整理效果不錯,同學們討論時很專心,並且對不懂的地方能勇於發問。 |
遭遇困境 | 1. 我沒辦法用很精確的字眼把名詞解釋完整。 2. 對於舉實例方面,無法舉出好的例子,所以我應該要好好準備。 |
建議事項 | 請老師把定義講得更清楚一點,例如:同學們對於這節課所講的邊際效益與邊際成本的概念沒辦法馬上吸收,這方面可以建議老師多講些例子。 |
其他 |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。