Trang blog
TA工作日誌<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
日期: 2006 年 12 月 4 日
授課老師姓名: 陳建良 老師 | 課程名稱:從經濟學看世界 | |
課程助理姓名: 黃 尚 偉 | 協助教學時間:下午1:00~4:00 | |
報告內容 | ||
學生出席態度: 9 1-10分(不良-良好) 學生上課態度: 9 1-10分 學生對課程內容理解情形: 9 1-10分 學生與授課教師互動狀況: 9 1-10分 學生作業完成狀況: 8 1-10分 | ||
工作內容 | 將所有組員分為兩組互相討論當週討論單問題,我再將需補充的部分告訴他們,希望改以此方式進行討論能增進組員間及我與組員的互動。 | |
學生學習狀況 | 組員還是習慣傳統的我在台上教他們在台下聽課的方式,討論時間組員却於發表,不知道是他們不夠時間去習慣此種方式還是真的喜歡傳統式教法,還必須等我試驗幾週後才清楚。 | |
課後輔導狀況 | office hours時間並無組員或是修老師相關課程的同學來詢問相關經濟問題,但是有要報考研究所的同學來詢問李嘉圖定理及總體和統計的準備方向。 | |
目前整體成效 | 組員們也許不習慣這種上課方式,要多與組員溝通後才知道他們真正需要的上課方式。 | |
遭遇困境 | 組員們上課非常沒有互動是我上課到現在一直以來的困境。 | |
建議事項 | 無 | |
其他 | 無 | |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。
TA工作日誌<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
日期: 2006 年 11 月 18 日
授課老師姓名: 陳建良 老師 | 課程名稱:從經濟學看世界 | |
課程助理姓名: 黃尚偉 | 協助教學時間:下午1:00~4:00 | |
報告內容 | ||
學生出席態度: 10 1-10分(不良-良好) 學生上課態度: 8 1-10分 學生對課程內容理解情形: 8 1-10分 學生與授課教師互動狀況: 8 1-10分 學生作業完成狀況: 8 1-10分 | ||
工作內容 | 將本週課程討論單討論完畢後複習幾個從開學到現在較重要的經濟概念給組員加深印象並詢問是否有任何其中考的問題。 | |
學生學習狀況 | 不同系所在認真度及理解能力上有明顯差異,商管學院明顯比人文學院同學不認真但又較容易理解當週提及的相關經濟議題。 | |
課後輔導狀況 | 本週在office hour值班中並無遇到同學來發問問題,也許是因為期中考考完同學想輕鬆一下,我應該認真準備本週教案來面對同學將在本週會提出的相關疑問。 | |
目前整體成效 | 課後同學並無來問我當週討論單問題,<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />應該是老師在課堂上講解清楚且教案簡單易懂的功效。 | |
遭遇困境 | 同學害怕與我眼神交會,我想應該是害怕被我叫起來發問問題。 | |
建議事項 | 無 | |
其他 | 無 | |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。
TA工作日誌<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
日期: 2006 年 11 月 18 日
授課老師姓名: 陳建良 老師 | 課程名稱:從經濟學看世界 | |
課程助理姓名: 黃尚偉 | 協助教學時間:下午1:00~4:00 | |
報告內容 | ||
學生出席態度: 10 1-10分(不良-良好) 學生上課態度: 8 1-10分 學生對課程內容理解情形: 8 1-10分 學生與授課教師互動狀況: 8 1-10分 學生作業完成狀況: 8 1-10分 | ||
工作內容 | 將本週課程討論單討論完畢後複習幾個從開學到現在較重要的經濟概念給組員加深印象並詢問是否有任何其中考的問題。 | |
學生學習狀況 | 不同系所在認真度及理解能力上有明顯差異,商管學院明顯比人文學院同學不認真但又較容易理解當週提及的相關經濟議題。 | |
課後輔導狀況 | 本週在office hour值班中並無遇到同學來發問問題,也許是因為期中考考完同學想輕鬆一下,我應該認真準備本週教案來面對同學將在本週會提出的相關疑問。 | |
目前整體成效 | 課後同學並無來問我當週討論單問題,<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />應該是老師在課堂上講解清楚且教案簡單易懂的功效。 | |
遭遇困境 | 同學害怕與我眼神交會,我想應該是害怕被我叫起來發問問題。 | |
建議事項 | 無 | |
其他 | 無 | |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。
TA工作日誌<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
日期: 2006 年 11 月 4 日
授課老師姓名:陳建良 老師 | 課程名稱:從經濟學看世界 | |
課程助理姓名:黃尚偉 | 協助教學時間:下午1:00~4:00 | |
報告內容 | ||
學生出席態度: 9 1-10分(不良-良好) 學生上課態度: 8 1-10分 學生對課程內容理解情形: 8 1-10分 學生與授課教師互動狀況: 7 1-10分 學生作業完成狀況: 8 1-10分 | ||
工作內容 | 將成對易混淆的例子以表格及簡單數學重新詮釋一遍,並舉貼近他們生活的例子講解給我的組員聽。 | |
學生學習狀況 | 不同系所的同學對數學及經濟質觀的敏銳度不同,所以必須用多一點的例子講解,優點是同學都能清楚了解,但也造成某些修習過經濟學的同學表情顯得不耐煩。 | |
課後輔導狀況 | 值班的經驗各訴我同學不會來研討室發問,收信也證明了同學的確沒有問題,不過考完期中考後就可以確定他們是否真的了解。 | |
目前整體成效 | 一切都還須等到期中考完才能確定。 | |
遭遇困境 | 程度參差不齊,需用多種方式才能使他們了解。 | |
建議事項 | 下次分組應將相同系所或是相似科系的系所分成同一組,不僅同學之間的熟悉感增加,對經濟學的基礎相似也方便各組TA教學。 | |
其他 | 無 | |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。
TA工作日誌<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
日期: 2006 年 10 月 17 日
授課老師姓名:陳建良 老師 | 課程名稱:從經濟學看世界 | |
課程助理姓名:黃尚偉 | 協助教學時間:下午1:00~4:00 | |
報告內容 | ||
學生出席態度: 7 1-10分(不良-良好) 學生上課態度: 8 1-10分 學生對課程內容理解情形: 8 1-10分 學生與授課教師互動狀況: 5 1-10分 學生作業完成狀況: 8 1-10分 | ||
工作內容 | 將基本且非常容易混淆的經濟概念以例子配合簡單數學呈現給他們,並輔以實際例子讓他們清楚了解基本概念的應用。 | |
學生學習狀況 | 1. 中秋節星期六補假那週缺席人數過半,應為剛開學要迎新宿營的特殊日期,我會在下次上課時告知他們出席的重要性。 2. 有幾個較會發問的同學在上完第一週後就不再來上課, 第一讓我不知道要再等他們多少週沒來後再聯絡他們, 第二上課同學的氣氛也不容易被帶起來。 | |
課後輔導狀況 | 1. 目前我尚未到圖書館值班,且也沒有組上同學利用mail來發問有疑問的問題,所以還不曉得他們回家複習的情況是怎樣。 2. 有些同學來過一次後就不再出席,因此我不曉得叫他們收信的叮嚀應該如何讓他們知道。 | |
目前整體成效 | 下課後並沒有人主動來問問題,因此我不是很確定同學在課後複習的情況是怎樣。 | |
遭遇困境 | 同學反映冷淡,甚至有同學上課只看窗外,應該要想點內容來誘發他們的興趣。 | |
建議事項 | 無 | |
其他 | 無 | |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。TA工作日誌<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
日期: 2006 年 10 月 2 日
授課老師姓名: 陳建良 老師 | 課程名稱:從經濟學看世界 | |
課程助理姓名: 黃尚偉 | 協助教學時間:下午1:00~4:00 | |
報告內容 | ||
學生出席態度: 8 1-10分(不良-良好) 學生上課態度: 8 1-10分 學生對課程內容理解情形: 7 1-10分 學生與授課教師互動狀況: 8 1-10分 學生作業完成狀況: 8 1-10分 | ||
工作內容 | 將上課易混淆的概念重新換較口語的方式告訴他們,並舉出一些較貼近實際的例子給他們了解。 | |
學生學習狀況 | 1.第一次上課有兩人未出席,應該是想說第一次上課不用點名而未到。 2.同學們與我的互動不頻繁,害怕和我眼神相交,也許是怕我叫他們起來回答問題。 3.發問問題的同學只有少數幾個,其他都是低頭看自己的討論單。 | |
課後輔導狀況 | 1.我目前尚未排到去圖書館值班,因此還不了解有多少同學利用此項服務。 2.上課時有交代office hours的時間,課後也有寄mail到他們信箱,但十二個人裡仍有兩人未開通信箱,其中一個還是大四的學生,另外我在信中也有附註看到信要回信,但卻只有兩個人回信,下次應該要再強調一次學校信箱的重要性。 | |
目前整體成效 | 1.一次上課還不清楚同學們的情況,要多幾次接觸和互動才能夠更清楚的了解成效。 | |
遭遇困境 | 1.學生中有一個巴拉圭的僑生,課後抱怨我中文說太快,但如果放慢速度我擔心可能會沒有辦法舉很多利子給同學了解。 | |
建議事項 | 1.上課教室應以一班一組較不會互相影響。 | |
其他 | 無 | |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。
TA 工作日誌
日期: 95 年 12 月 4 日
授課老師姓名:陳建良 | 課程名稱:從經濟看世界 | |
課程助理姓名:陳書婷 | 協助教學時間: 12/4 2:40~3:00 pm | |
報告內容 | ||
學生出席態度: 8 1-10 分 ( 不良 - 良好 ) 學生上課態度: 8 1-10 分 學生對課程內容理解情形: 8 1-10 分 學生與授課教師互動狀況: 8 1-10 分 學生作業完成狀況: 7 1-10 分 | ||
工作內容 | 1. 解答學生們對上課內容的疑問。 2. 這禮拜沒有上討論單,而是以演戲取代,所表演的戲劇主題是「貨幣乘數」,希望以活潑的表演加深學生們對貨幣乘數的概念。 | |
學生學習狀況 | 這禮拜老師開始講解總體經濟學較深入的部份了,因為之前花了較多時間檢討期中考考卷,因此這週的進度依然有點緊迫,所以這周並沒有安排上討論課,而是以戲劇的方式呈現,希望給學生們更生活化的經濟概念。 | |
課後輔導狀況 | 1. 這週沒有上討論單,下課後也沒有同學來問問題,不過組員們對於戲劇的反應還不錯。 2. 這週有同學寄信給我,因為企業參訪的緣故所以要請假,我已請他寫假單來。 | |
目前整體成效 | 學生們普遍對於用戲劇表演來表達經濟學原理感到有趣。 | |
遭遇困境 | 無 | |
建議事項 | 無 | |
其他 | 無 | |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。
TA工作日誌<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
日期: 95 年 11 月 20 日
授課老師姓名:陳建良 | 課程名稱:從經濟看世界 | |
課程助理姓名:陳書婷 | 協助教學時間:11/20 2:40~3:00 pm | |
報告內容 | ||
學生出席態度: 7 1-10分(不良-良好) 學生上課態度: 8 1-10分 學生對課程內容理解情形: 7 1-10分 學生與授課教師互動狀況: 8 1-10分 學生作業完成狀況: 8 1-10分 | ||
工作內容 | 1. 協助學生們完成討論單。 2. 解答學生們對上課內容的疑問。 3. 協助完成期中考後的問卷調查。 | |
學生學習狀況 | 由於老師這週大部分時間花在檢討期中考卷上,以致於原訂課程並沒有講解完畢,因此本週討論單的內容只有大概的講解,有待老師下週上課將課程講完後,同學們會有更清楚的了解。 | |
課後輔導狀況 | 做了一個問卷調查,調<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />查關於老師上課方式、上課內容以及助教是否協助學生學習上的問題等等。
| |
目前整體成效 | 考完期中考後,對於目前同學們經濟學的學習有一個參考的依據,我可以參考成績去了解各個學生們學習的情形。 | |
遭遇困境 | 無 | |
建議事項 | 無 | |
其他 |
| |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。
TA 工作日誌
日期: 95 年 11 月 6 日
授課老師姓名:陳建良 | 課程名稱:從經濟看世界 | |
課程助理姓名:陳書婷 | 協助教學時間: 11/6 2:40~3:00 pm | |
報告內容 | ||
學生出席態度: 9 1-10分(不良-良好) 學生上課態度: 8 1-10分 學生對課程內容理解情形: 8 1-10分 學生與授課教師互動狀況: 7 1-10分 學生作業完成狀況: 9 1-10分 | ||
工作內容 | 1. 協助學生們完成討論單。 2. 解答學生們對上課內容的疑問。 3. 參與 11/6 晚上六點到七點的TA會議。 | |
學生學習狀況 | 學生們大部分都跟得上老師的進度,學習狀況不錯。 | |
課後輔導狀況 | 這次討論單的課程是 納 許均衡( Nash Equilibrium),學生們對於報酬矩陣(Payoff Matrix)不太會看,因此花了較多時間解釋。 | |
目前整體成效 | 有一位同學比較常翹課,已寄信去提醒。 | |
遭遇困境 | 我發現學生們不太愛發言,因此我會多鼓勵同學們發言,並且會多問他們問題,這樣一來我才能了解學生們的學習情形。 | |
建議事項 | 無 | |
其他 | 無 | |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。
TA 工作日誌
日期: 95 年 10 月 30 日
授課老師姓名:陳建良 | 課程名稱:從經濟看世界 | |
課程助理姓名:陳書婷 | 協助教學時間: 10/30 2:40~3:00 pm | |
報告內容 | ||
學生出席態度: 8 1-10 分 ( 不良 - 良好 ) 學生上課態度: 8 1-10 分 學生對課程內容理解情形: 8 1-10 分 學生與授課教師互動狀況: 8 1-10 分 學生作業完成狀況: 7 1-10 分 | ||
工作內容 | 1. 協助學生們完成討論單。 2. 解答學生們對上課內容的疑問。 3. 已寄信通知同學們期考時間及範圍,並且再次提醒同學可利用週一到週四圖書館的 TA 時間。 | |
學生學習狀況 | 這禮拜我問同學問題時有些問題會答不出來,我推測可能是因為課程已經進入比較難的階段,所以我會多加注意學生們的狀況,希望他們能夠在期考前都能把經濟學上的觀念或定義弄清楚。 | |
課後輔導狀況 | 這禮拜的出席率比較低,有兩位同學沒到,我會多提醒同學們要來上課。 | |
目前整體成效 | 1. 同學們已經漸漸習慣老師的上課方式,已沒有人反應老師講話速度太快的問題。 2. 我有收回討論單看他們寫的成果,我發現可能是因為時間不夠的關係,或者我講得不清楚,所以部份同學的討論單寫得不太完整,因此下禮拜的討論課我會再問他們一次,看是否有需要補充的部份。 | |
遭遇困境 | 這禮拜的討論單例子比較長,我發現如果我只用講的話,同學們無法很有系統的寫在自己的討論單上,但是我又怕把例子寫在黑板上會花太多時間,以至於講不完,因此在調配時間上還需多努力。 | |
建議事項 | 無 | |
其他 | 無 | |
*撰寫說明:
一、工作日誌及活動剪影應每週記錄一次,並於期末繳交所有日誌。請各位助理養成當日記錄觀察內容的習慣,以詳細反應學生學習狀況,避免以「回憶錄」方式撰寫工作報告,使重要訊息遺漏或扭曲。
二、歡迎各位助理能補充或增加與課程相關的內容。